| 1 cuota de $405.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $405.000,00 |
| 2 cuotas de $250.776,00 | Total $501.552,00 | |
| 3 cuotas de $174.636,00 | Total $523.908,00 | |
| 6 cuotas de $100.163,25 | Total $600.979,50 | |
| 9 cuotas de $73.530,00 | Total $661.770,00 | |
| 12 cuotas de $61.600,50 | Total $739.206,00 | |
| 24 cuotas de $47.599,31 | Total $1.142.383,50 |
| 3 cuotas de $174.366,00 | Total $523.098,00 | |
| 6 cuotas de $95.721,75 | Total $574.330,50 | |
| 9 cuotas de $71.626,50 | Total $644.638,50 | |
| 12 cuotas de $58.660,87 | Total $703.930,50 |
| 3 cuotas de $180.589,50 | Total $541.768,50 | |
| 6 cuotas de $107.730,00 | Total $646.380,00 |
| 18 cuotas de $51.734,25 | Total $931.216,50 |
El Samsung Galaxy A16 es una excelente opción para quienes buscan un smartphone completo sin gastar de más. Con 4 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento, ofrece buen espacio para apps, fotos y vídeos. Además, su pantalla Super AMOLED de 6,7″ con tasa de refresco de 90 Hz asegura una experiencia visual fluida.
Características destacadas:
Procesador MediaTek Helio G99 (6 nm) que brinda buen rendimiento general.
Cámara trasera triple: 50 MP (principal) + 5 MP (ultra-ancha) + 2 MP (macro). Cámara frontal de 13 MP.
Batería de 5000 mAh con carga rápida de 25 W.
Pantalla FHD+ 1080×2340 píxeles, Super AMOLED, 90 Hz.
Almacenamiento ampliable vía microSD.
Una opción perfecta para uso diario, redes sociales, multimedia y navegación.
