| 1 cuota de $2.702.811,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.702.811,00 |
| 3 cuotas de $900.937,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.702.811,00 |
| 6 cuotas de $450.468,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.702.811,00 |
| 2 cuotas de $1.351.405,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.702.811,00 |
| 24 cuotas de $238.737,04 | Total $5.729.689,04 |
| 9 cuotas de $300.312,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.702.811,00 |
| 12 cuotas de $225.234,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.702.811,00 |
| 18 cuotas de $150.156,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.702.811,00 |
El Samsung Galaxy S26 5G combina potencia, diseño compacto y tecnología de última generación. Con 12GB de RAM y 256GB de almacenamiento, ofrece un excelente rendimiento para aplicaciones, juegos, multitarea, fotos y videos.
Cuenta con una pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6,3” con frecuencia de actualización de hasta 120 Hz, que brinda imágenes fluidas, colores intensos y gran definición. Su sistema de cámaras incorpora un sensor principal de 50 MP con estabilización óptica (OIS), teleobjetivo de 10 MP con zoom óptico 3x y cámara frontal de 12 MP.
