| 2 cuotas de $614.429,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.228.858,00 |
| 3 cuotas de $409.619,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.228.858,00 |
| 6 cuotas de $204.809,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.228.858,00 |
| 9 cuotas de $136.539,78 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.228.858,00 |
| 12 cuotas de $102.404,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.228.858,00 |
| 1 cuota de $1.228.858,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.228.858,00 |
| 3 cuotas de $409.619,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.228.858,00 |
| 6 cuotas de $204.809,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.228.858,00 |
| 2 cuotas de $614.429,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.228.858,00 |
| 24 cuotas de $108.544,00 | Total $2.605.056,07 |
| 9 cuotas de $136.539,78 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.228.858,00 |
| 12 cuotas de $102.404,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.228.858,00 |
| 18 cuotas de $68.269,89 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.228.858,00 |
Aire acondicionado portátil Philco frío/calor, ideal para climatizar el hogar sin necesidad de una instalación fija. Cuenta con funciones de refrigeración, calefacción, ventilación y deshumidificación. Su diseño con ruedas facilita el traslado entre ambientes e incluye control remoto para un manejo cómodo.
Características:
Marca: Philco
Modelo: PHP35HC7API
Tipo: Portátil
Color: Blanco
Climatización: Frío/calor
Capacidad de refrigeración: 3500 W
Capacidad de calefacción: 2800 W
Potencia frigorífica: aproximadamente 3010 frigorías
Funciones: ventilación, deshumidificación y modo Sleep
Control remoto: Sí
Display digital: Sí
Temporizador: Sí
Filtro: Lavable
Gas refrigerante: R410A
Voltaje: 220 V
Tecnología Inverter: No
Wi-Fi: No
Incluye: kit de instalación y control remoto
