| 2 cuotas de $609.283,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.218.566,00 |
| 3 cuotas de $406.188,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.218.566,00 |
| 6 cuotas de $203.094,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.218.566,00 |
| 9 cuotas de $135.396,22 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.218.566,00 |
| 12 cuotas de $101.547,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.218.566,00 |
| 1 cuota de $1.218.566,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.218.566,00 |
| 3 cuotas de $406.188,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.218.566,00 |
| 6 cuotas de $203.094,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.218.566,00 |
| 2 cuotas de $609.283,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.218.566,00 |
| 24 cuotas de $107.634,92 | Total $2.583.238,06 |
| 9 cuotas de $135.396,22 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.218.566,00 |
| 12 cuotas de $101.547,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.218.566,00 |
| 18 cuotas de $67.698,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.218.566,00 |
El aire acondicionado split inverter Sansei de 3750 W ofrece climatización frío/calor para disfrutar de una temperatura confortable durante todo el año. Su tecnología Inverter optimiza el consumo energético, mientras que sus funciones Turbo, ECO, Sleep y deshumidificación brindan mayor comodidad. Incluye control remoto multifunción con sensor de temperatura I Feel, display LED y filtros lavables para un mantenimiento sencillo.
Características:
Marca: Sansei
Modelo: SAIN37HA2AN
Tipo: Split Inverter
Color: Blanco
Climatización: Frío/calor
Potencia de refrigeración: 3750 W
Potencia de calefacción: 3750 W
Capacidad: 3225 frigorías
Tecnología Inverter: Sí
Eficiencia energética: A++ en frío
Gas refrigerante: R32
Voltaje: 220-240 V
Funciones: Turbo, ECO, Sleep y deshumidificación
Función I Feel: Sí
Display LED: Sí
Temporizador programable: Sí
Barrido de aire automático: Sí
Filtros lavables: Sí
Control remoto: Incluido
|
Unidad |
Alto |
Ancho |
Profundidad |
Peso |
|---|---|---|---|---|
|
Interior |
25,1 cm |
78,2 cm |
19,6 cm |
7 kg |
|
Exterior |
45,9 cm |
71,2 cm |
27,6 cm |
20 kg |
