| 2 cuotas de $1.388.881,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.777.762,00 |
| 3 cuotas de $925.920,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.777.762,00 |
| 6 cuotas de $462.960,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.777.762,00 |
| 9 cuotas de $308.640,22 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.777.762,00 |
| 12 cuotas de $231.480,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.777.762,00 |
| 1 cuota de $2.777.762,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.777.762,00 |
| 3 cuotas de $925.920,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.777.762,00 |
| 6 cuotas de $462.960,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.777.762,00 |
| 2 cuotas de $1.388.881,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.777.762,00 |
| 24 cuotas de $245.357,40 | Total $5.888.577,66 |
| 9 cuotas de $308.640,22 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.777.762,00 |
| 12 cuotas de $231.480,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.777.762,00 |
| 18 cuotas de $154.320,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.777.762,00 |
Celular Apple iPhone 17 256GB White – Características
Pantalla OLED Super Retina XDR de 6,3 pulgadas.
Almacenamiento interno: 256 GB.
Procesador Apple A19.
Cámara trasera dual Fusion de 48 MP (principal y ultra gran angular).
Cámara frontal Center Stage de 18 MP.
Grabación de video en 4K con Dolby Vision.
Conectividad 5G, Wi-Fi y Bluetooth.
Compatible con eSIM.
Desbloqueo facial mediante Face ID.
Carga mediante USB-C y carga inalámbrica MagSafe.
Resistencia al agua y al polvo IP68.
Sistema operativo iOS.
Color: blanco.
